15.6英寸 Android PCAP 触摸屏一体机
适用于零售行业
IEC-151N702 是一款高性能 POS 触摸屏一体机,专为高效零售运营场景打造。产品针对 Android 操作系统进行优化,搭载联发科 MT8390 处理器、8GB DDR4 内存与 64GB 存储,确保设备快速启动、多任务高效运行;集成 Wi-Fi 6 与蓝牙 5.2,可在各类网络环境中,提供稳定高速的连接体验。
该系列面向现代化零售场景设计,采用纤薄无边触控外观,在兼顾高端质感的同时,具备工业级耐用性,拥有 IP65 防护等级与 IK07 抗冲击性能。产品架构灵活,支持横屏与竖屏两种安装方式,可轻松适配 POS 收银系统、自助服务终端及信息查询设备。依托三轨磁条读卡器、200 万像素摄像头等模块化拓展配件,IEC-151N702 可作为自助收银、会员积分或安全人机交互等场景的理想之选。
| 基本信息 | |
| 型号 | IEC-151N702 |
| 部件号 | IEC-151N7023P1xxxx |
| 硬件配置 | |
| CPU | MediaTek MT8390, Dual-core Cortex-A78 up to 2.2GHz Six-core Cortex-A55 up to 2.0GHz |
| GPU | Mali-G57 MC3 |
| NPU | |
| 内存 | 8GB dual channel LPDDR4X |
| 存储 | 64GB eMMC |
| 触摸显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 15.6” TFT LCD |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 |
| 对比度(典型值) | 700:1 |
| 最大显示亮度(典型值,cd/m²) | 385 (LCD),305 (PCAP) |
| 可视角度CR>10(典型值,左/右/上/下,°) | 89 / 89 / 89 / 89 |
| 玻璃表面硬度 | 7H |
| 触摸技术 | PCAP |
| 同时触控点数 | 10点 |
| 触控接口 | USB-C |
| OSD触控 | 有 |
| 悬浮触控 | 有 |
| 表面工艺 | 无 |
| I/O端口 | |
| 视频接口 | |
| USB接口 | 2 x USB-A 3.0 1 x USB-C 3.0 1 x USB-C 2.0 1 x USB-C 3.0,4lane DP-alt mode up to 4K@60Hz,PD 5V/12V@3A output |
| 内置扬声器 | 2 x 2W |
| 音频接口 | 1 x 3.5mm Audio Line-out Jack |
| LAN接口 | 1 x LAN (Support 10/100/1000Mbps,802.3at POE 25W) |
| PoE接口(可选) | 有 |
| COM端口(可选) | 无 |
| TF卡槽 | 1 x TF slot (Support SDHC 3.0) |
| Nano卡槽 | 1 x Nano SIM slot |
| 电源输入 | DC 12V,2.1mm Jack |
| 电源供应 | 外置,12V 60W |
| 其他接口 | 无 |
| 通信和系统 | |
| 4G | 可选 |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 操作系统 | Windows 7 / 8 / 10 / 11,Android,Linux base OS 3.0.8 and later |
| 结构设计 | |
| 外壳颜色(正面,背面) | 黑 |
| 结构材质 | 玻璃,塑料(ABS),压铸件 |
| 产品尺寸(宽 x 高 x 深 mm) | 223.7 x 369.0 x 35.2 |
| 净重(kg) | 2.01 |
| 毛重(kg) | 3.01 |
| 包装尺寸(宽 x 高 x 深 mm) | 443 x 293 x 180 |
| VESA孔距(mm) | 100 x 100 |
| 抗冲击等级(正面,中心) | IK07 |
| 防护等级(正面) | IP65 |
| 环境和认证 | |
| 认证 | CE,CB,UL/cUL,UKCA,FCC |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C,20% ~ 80% RH. 非冷凝 |
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C,10% ~ 90% RH. 非冷凝 |
| 配件 | |
| 外接按键 | 可选 |
| 线材 | 无 |
| 电源线 | 1 x 可选 |
| 电源适配器 | 外置 |
| 边框支架 | 无 |
| 桌面支架 | 可选 |







扫描二维码分享
截屏二维码
分享好友