7英寸开放式架构PCAP触摸显示器
适用于制造行业
全新升级设计的 TGF-071 是一款商用级开放式架构触摸显示器,专为嵌入式安装和高耐用性打造。产品具备 IK07 抗冲击防护能力,可适应严苛使用环境,同时,在 -20℃ 至 60℃ 宽温范围内,均可稳定工作。
该产品提供两种外观款式,灵活的机身设计,搭配侧边与后盖有多组安装孔位,是信息查询、服务终端、紧凑型互动显示场景的理想之选。
| 基本信息 | |
| 型号 | TGF-071 |
| 部件号 | TGF-07110P41001 |
| 触摸显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 7" TFT LCD |
| 最大分辨率 | 1024x600 |
| 对比度(典型值) | 800:1 |
| 最大显示亮度(典型值,cd/m²) | 850 (LCD), 800 (PCAP) |
| 可视角度 CR>10(典型值,左/右/上/下,°) | 85/85/85/85 |
| 玻璃表面硬度 | 7H |
| 触摸技术 | PCAP |
| 同时触控点数 | 10点 |
| 触控接口 | USB-A |
| OSD触控 | 无 |
| 悬浮触控 | 无 |
| 表面工艺 | 无 |
| I/O端口 | |
| USB接口 | 1 x USB-A |
| 视频接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| 内置扬声器 | 2x2W |
| 音频接口 | 1 x 3.5mm Audio Line-in Jack |
| 电源输入 | DC 12V, 2.1mm Jack |
| 电源供应 | 外置,12V 24W |
| 其他接口 | 无 |
| 结构设计 | |
| 外壳颜色(正面,背面) | 银 |
| 结构材质 | 玻璃,镀锌钢(SECC) |
| 产品尺寸(宽x高x深 mm) | 180 x 130.52 x 41.6 |
| 净重(kg) | 0.86 |
| 毛重(kg) | 2.15 |
| 包装尺寸(宽x高x深 mm) | 285 x 200 x 210 (2件装) |
| VESA孔距(mm) | 无 |
| 抗冲击等级(正面,中心) | IK07 |
| 防护等级(正面) | 无 |
| 环境与认证 | |
| 认证 | CCC |
| 工作温湿度 | -20°C ~ 60°C, 20% ~ 80% RH. 非冷凝 |
| 存储温湿度 | -30°C ~ 80°C, 10% ~ 90% RH. 非冷凝 |
| 配件 | |
| 外接按键 | 无 |
| 线材 | 1x USB A to A, 1x VGA, 1x HDMI |
| 电源线 | 1x CN |
| 电源适配器 | 无 |
| 边框支架 | 无 |
| 桌面支架 | 无 |

