15.6英寸开放式架构PCAP触摸显示器
适用于金融行业
全新设计的 TPMF-151 是一款兼具高性价比与高耐用性的商用级开放式架构触摸显示器。采用优秀的风道结构设计,能有效促进空气流通,防止系统过热,确保在严苛环境下,也能稳定运行。模块化设计大幅简化了后续维护和升级流程。符合 IK08 抗冲击标准,展现极强的环境适应力。
此外,TPMF-151 不仅支持VESA安装,后盖还有多组安装孔位,适配多样化的嵌入式安装需求,是信息站(POI)、服务据点(POS)和交互式广告牌的理想选择。
| 基本信息 | |
| 型号 | TPMF-151 |
| 部件号 | TPMF151B2012P1I801 |
| 触摸显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 15.6" TFT LCD |
| 最大分辨率 | 1920x1080 |
| 对比度(典型值) | 700:1 |
| 最大显示亮度(典型值,cd/m²) | 350(LCD),300(PCAP) |
| 可视角度 CR>10(典型值,左/右/上/下,°) | 85/85/85/85 |
| 玻璃表面硬度 | 7H |
| 触摸技术 | PCAP |
| 同时触控点数 | 10点 |
| 触控接口 | USB-B |
| OSD触控 | 无 |
| 悬浮触控 | 无 |
| 表面工艺 | 无 |
| I/O端口 | |
| USB接口 | 1x USB-B |
| 视频接口 | 1x VGA,1x HDMI,1xD |
| 内置扬声器 | 无 |
| 音频接口 | 无 |
| 电源输入 | DC12V,2.1mm Jack |
| 电源供应 | External,12V 36W |
| 其他接口 | 无 |
| 结构设计 | |
| 外壳颜色(正面,背面) | 黑 |
| 结构材质 | 玻璃,塑料(ABS),镀锌钢(SECC) |
| 产品尺寸(宽x高x深 mm) | 381.89 x 234.29 x 38.2 |
| 净重(kg) | 2.75 |
| 毛重(kg) | 3.5 |
| 包装尺寸(宽x高x深 mm) | 470 x 343 x 145 |
| VESA孔距(mm) | 75 x 75 |
| 抗冲击等级(正面,中心) | IK08 |
| 防护等级(正面) | 无 |
| 环境与认证 | |
| 认证 | CCC,CE |
| 工作温湿度 | 0°C ~ 50°C,20%~80% RH (Non-condensing) |
| 存储温湿度 | -20°C ~ 60°C,10%~90% RH (Non-condensing) |
| 配件 | |
| 外接按键 | 无 |
| 线材 | 1x USB A to B,1x VGA,1x HDMI,1xD |
| 电源线 | 1x CN |
| 电源适配器 | 无 |
| 边框支架 | 无 |
| 桌面支架 | 无 |

