21.5英寸开放式架构PCAP触摸显示器
适用于金融行业
全新设计的 TPMF-221 是一款兼具高性价比与高耐用性的商用级开放式架构触摸显示器。采用优秀的风道结构设计,能有效促进空气流通,防止系统过热,确保在严苛环境下,也能稳定运行。模块化设计大幅简化了后续维护和升级流程。符合 IK08 抗冲击标准,展现极强的环境适应力。
此外,TPMF-221 不仅支持VESA安装,后盖还有多组安装孔位,适配多样化的嵌入式安装需求,是信息站(POI)、服务据点(POS)和交互式广告牌的理想选择。
| 基本信息 | |
| 型号 | TPMF-221 |
| 部件号 | TPMF-22110P21001 |
| 触摸显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 21.5" TFT LCD |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 |
| 对比度(典型值) | 3000:1 |
| 最大显示亮度(典型值,cd/m²) | 250 (LCD),200 (PCAP) |
| 可视角度CR>10(典型值,左/右/上/下,°) | 89 / 89 / 89 / 89 |
| 玻璃表面硬度 | 7H |
| 触摸技术 | PCAP |
| 同时触控点数 | 10点 |
| 触控接口 | USB-B |
| OSD触控 | 无 |
| 悬浮触控 | 无 |
| 表面工艺 | 无 |
| I/O端口 | |
| USB接口 | 1 x USB-B |
| 视频接口 | 1 x VGA,1 x HDMI |
| 内置扬声器 | 无 |
| 音频接口 | 无 |
| 电源输入 | DC 12V,2.1mm Jack |
| 电源供应 | External,12V 36W |
| 其他接口 | 无 |
| 结构设计 | |
| 外壳颜色(正面,背面) | 黑 |
| 结构材质 | 玻璃,塑料(ABS),镀锌钢(SECC) |
| 产品尺寸(宽 x 高 x 深 mm) | 520.8 x 312.3 x 52.9 |
| 净重(kg) | 5.6 |
| 毛重(kg) | 7.05 |
| 包装尺寸(宽 x 高 x 深 mm) | 615 x 405 x 160 |
| VESA孔距(mm) | 75 x 75,100 x 100 |
| 抗冲击等级(正面,中心) | IK08 |
| 防护等级(正面) | 无 |
| 环境与认证 | |
| 认证 | CCC,CE |
| 工作温湿度 | 0°C ~ 50°C,20% ~ 80% RH (Non-condensing) |
| 存储温湿度 | -20°C ~ 60°C,10% ~ 90% RH (Non-condensing) |
| 配件 | |
| 外接按键 | 无 |
| 线材 | 1 x USB A to B,1 x VGA |
| 电源线 | 1 x CN |
| 电源适配器 | 无 |
| 边框支架 | 无 |
| 桌面支架 | 无 |

